December 27, 2025
SUBSo Sánh Ứng Dụng Học Ngôn Ngữ
| Tên Ứng Dụng | Phương Pháp Học | Thời Gian Học Đề Xuất | Giá Trung Bình (Thuê Bao) |
|---|---|---|---|
| Hotelingo | Học tập vi mô dựa trên video tập trung vào từ vựng khách sạn (bài học vuốt 10 giây). | 5–10 phút / ngày | ~$0.85 - $1.66 USD / tháng |
| Duolingo | Bài học nhỏ được trò chơi hóa tập trung vào dịch thuật và lặp lại. | 15–30 phút / ngày | ~$7.00 - $13.00 USD / tháng |
| ELSA Speak | Huấn luyện phát âm dựa trên AI đặc biệt cho tiếng Anh. | 10–20 phút / ngày | ~$13.00 - $15.00 USD / tháng |
| Busuu | Các khóa học có cấu trúc với phản hồi từ cộng đồng người bản xứ. | 10–15 phút / ngày | ~$6.00 - $11.00 USD / tháng |
| Memrise | Lặp lại cách quãng (SRS) sử dụng video của người bản xứ. | 5–15 phút / ngày | ~$8.00 - $13.00 USD / tháng |
| Babbel | Học tập dựa trên hội thoại tập trung vào cuộc trò chuyện thực tế và ngữ pháp. | 15 phút / ngày | ~$7.00 - $17.00 USD / tháng |
Chi phí trả trước: Nhiều dịch vụ này yêu cầu thanh toán hàng năm để đạt được mức giá thấp nhất được liệt kê, đây là rào cản lớn đối với người lao động địa phương.
Trọng tâm chung: Hầu hết các đối thủ cạnh tranh cung cấp từ vựng "du lịch" hoặc "học thuật" chung, trong khi trọng tâm nghề nghiệp của Hotelingo về ngành khách sạn đáp ứng nhu cầu kinh tế trực tiếp.
Kỹ năng thực tế: Hotelingo tập trung độc quyền vào từ vựng và cụm từ được sử dụng hàng ngày trong khách sạn, nhà nghỉ và du lịch—không phải hội thoại chung.