December 27, 2025
SUBเปรียบเทียบแอปเรียนภาษา
| ชื่อแอป | วิธีการเรียนรู้ | การใช้งานแนะนำ | ราคาเฉลี่ย (สมาชิก) |
|---|---|---|---|
| Hotelingo | การเรียนรู้แบบวิดีโอขนาดสั้นเน้นคำศัพท์ด้านการบริการ (บทเรียนสไลด์ 10 วินาที) | 5–10 นาที / วัน | ~$0.85 - $1.66 USD / เดือน |
| Duolingo | บทเรียนขนาดสั้นแบบเกมที่เน้นการแปลและการทำซ้ำ | 15–30 นาที / วัน | ~$7.00 - $13.00 USD / เดือน |
| ELSA Speak | การฝึกการออกเสียงด้วย AI เฉพาะภาษาอังกฤษ | 10–20 นาที / วัน | ~$13.00 - $15.00 USD / เดือน |
| Busuu | หลักสูตรที่มีโครงสร้างพร้อมคำติชมจากชุมชนเจ้าของภาษา | 10–15 นาที / วัน | ~$6.00 - $11.00 USD / เดือน |
| Memrise | การทบทวนแบบเว้นระยะ (SRS) โดยใช้วิดีโอจากเจ้าของภาษาจริง | 5–15 นาที / วัน | ~$8.00 - $13.00 USD / เดือน |
| Babbel | การเรียนรู้แบบบทสนทนาเน้นการสนทนาในชีวิตจริงและไวยากรณ์ | 15 นาที / วัน | ~$7.00 - $17.00 USD / เดือน |
ต้นทุนล่วงหน้า: บริการส่วนใหญ่ต้องชำระเงินแบบรายปีเพื่อให้ได้ราคาต่ำที่แสดงไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับพนักงานท้องถิ่น
จุดเน้นทั่วไป: คู่แข่งส่วนใหญ่มีคำศัพท์แบบ "วันหยุด" หรือ "วิชาการ" ในขณะที่ Hotelingo มุ่งเน้นคำศัพท์เฉพาะทางด้านการบริการที่ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจโดยตรง
ทักษะในโลกแห่งความจริง: Hotelingo มุ่งเน้นเฉพาะคำศัพท์และวลีที่ใช้ในโรงแรม เกสต์เฮาส์ และการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ใช่การสนทนาทั่วไป