December 27, 2025
SUBPerbandingan Aplikasi Pembelajaran Bahasa
| Nama Aplikasi | Kaedah Pembelajaran | Penggunaan yang Disyorkan | Harga Purata (Pelanggan) |
|---|---|---|---|
| Hotelingo | Pembelajaran mikro berasaskan video yang fokus pada perbendaharaan kata hospitaliti (pelajaran leret 10 saat). | 5–10 minit / hari | ~$0.85 - $1.66 USD / bulan |
| Duolingo | Pelajaran kecil bergamifikasi fokus pada terjemahan dan pengulangan. | 15–30 minit / hari | ~$7.00 - $13.00 USD / bulan |
| ELSA Speak | Latihan sebutan berasaskan AI khusus untuk bahasa Inggeris. | 10–20 minit / hari | ~$13.00 - $15.00 USD / bulan |
| Busuu | Kursus berstruktur dengan maklum balas daripada komuniti penutur jati. | 10–15 minit / hari | ~$6.00 - $11.00 USD / bulan |
| Memrise | Pengulangan berjarak (SRS) menggunakan video penutur jati. | 5–15 minit / hari | ~$8.00 - $13.00 USD / bulan |
| Babbel | Pembelajaran berasaskan dialog fokus pada perbualan kehidupan sebenar dan tatabahasa. | 15 minit / hari | ~$7.00 - $17.00 USD / bulan |
Kos Awal: Kebanyakan perkhidmatan ini memerlukan pengebilan tahunan untuk mencapai harga terendah yang disenaraikan, yang merupakan halangan besar bagi pekerja tempatan.
Fokus Umum: Kebanyakan pesaing menyediakan perbendaharaan kata "percutian" atau "akademik" umum, manakala fokus vokasional Hotelingo pada hospitaliti menangani keperluan ekonomi langsung.
Kemahiran Dunia Nyata: Hotelingo memberi tumpuan secara eksklusif kepada perbendaharaan kata dan frasa yang digunakan setiap hari di hotel, rumah tumpangan, dan pelancongan—bukan perbualan generik.